No | Nama | Syarikat | Nilai Kakayaan |
1 | Robert Kuok | Wilmar International | RM45.7 bilion |
2 | T Ananda Krishnan | Maxis & Astro | RM42.9 billion |
3 | Tan Sri Teh Hong Piow | Public Bank | RM12.6 billion |
4 | Tan Sri Lee Shin Cheng | IOI Corporation Bhd | RM11.3 billion |
5 | Tan Sri Syed Mokhtar Albukhary | MMC Corporation Berhad | RM9.53 billion |
6 | Tan Sri Quek Leng Chan | Hong Leong Malaysia | RM8.00 billion |
7 | Tan Sri Lim Kok Thay | Genting Group | RM7.58 billion |
8 | Puan Sri Lee Kim Hua | balu kepada Pengasas Genting | RM6.58 billion |
9 | Tan Sri Tiong Hiew | Rimbunan Hijau Group | RM6.41 billion |
10 | Ong Beng Seng | Grand Prix F1 Singapore | RM4.92 billion |
11 | Tan Sri Azman Hashim | Arab-Malaysian | RM3.47 billion |
12 | Tan Sri Vincent Tan | Berjaya Group | RM2.54 billion |
13 | Datuk Mokhzani Mahathir | Kencana Petroleum | RM1.93 billion |
14 | Datuk Lee Yeow Chor | IOI Group | RM1.78 billion |
15 | Tan Sri Tony Fernandes | Air Asia | RM1.77 billion |
16 | Lee Yeow Seng | IOI Group | RM1.74 billion |
17 | Tan Sri Lau Cho Kun | Hap Seng Consolidated | RM1.72 billion |
18 | Tan Sri Yeoh Tiong Lay | YTL Group | RM1.71 billion |
19 | Tan Sri Lee Oi Hian | Batu Kawan | RM1.58 billion |
20 | Datuk Lee Hau Hian | Batu Kawan | RM1.58 billion |
Namun begitu saya berpendapat ramai lagi orang-orang yang kaya di Malaysia, tetapi mereka menyembunyikan kekayaan mereka.Ini tidak termasuk lagi senarai ahli politik.Mereka sudah tentu mempunyai kekayaan hasil daripadamengaut kekayaan rakyat, siapa tahu betul tak..
Apa-apa pun,kita harapkan mereka yang kaya raya ini akan terus membantu golongan yang memerlukan di luar sana.Harta kekayaan itu hanya di dunia dan apabila kita mati nanti,hilanglah kekayaan itu dan yang kita bawa adalah amalan dan kain kafan bagi orang Islam..
best
ReplyDelete