Sumber kadar yang disertakan ini adalah menerusi daripada pusat zakat dan juga laman sesawang rasmi majlis agama islam mengikut negeri
Panduan membayar Zakat
Bayaran perlu dilakukan kepada amil bertauliah dan dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri masing-masing
Pastikan anda mendapat resit rasmi Majlis Agama Islam Negeri. Sebaiknya menunaikan Zakat Fitrah di awal Ramadhan bagi membolehkan agihan kepada golongan yang layak disempurnakan sebelum menjelang Hari Raya
NEGERI | TAHUN 2011 (RM) | TAHUN 2012 (RM) |
Perlis | 6.00 | 6.00 |
Kedah | 7.00 | 7.00 |
Pulau Pinang | 7.00 | 7.00 |
Perak | 7.00 | 7.00 |
Selangor | 7.00 | 7.00 |
Negeri Sembilan | 6.50 | 6.50 |
Melaka | 6.50 | 6.50 |
Johor | 5.00/7.50 | 5.00/8.00* |
Pahang | 7.00 | 7.00 |
Terengganu | 5.00/7.00/8.00* | 4.50/7.00/7.60* |
Kelantan | 7.00 | 7.00 |
Sarawak | 6.20 | 6.50 |
Sabah | 7.00 | 7.00 |
(WP) Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan | 7.00 | 7.00 |
*Bagi negeri Johor dan Terengganu berdasarkan harga,gred dan jenis beras yang dimakan
0 Comments:
Post a Comment